ЧÀÍÈÈÏß
135-0983-1315
²úÆ·Ãû³Æ£ºÄ£¾ßºæ¿¾Â¯
Ä£¾ßºæ¿¾Â¯¹¦Ð§£ººæ¸É£¬ÊÕËõ°ü×°£¬ŸhÆá£¬ÍÑË®£¬¶¨ÐÍ£¬Ô¤ÈÈ£¬È۽⼰¸ßδ¦ÀíµÈ¡£
Ä£¾ßºæ¿¾Â¯²úÆ·ÌØÐÔ£º
l À´ÏȽø¿Æ¼¼£¬Ä͸ßΡ¢¸¯»¯£¬Ê¹ÓÃÊÙÃüʱ¼ä³¤£¬¼á¹ÌÄÍÓÃ
l ÖÇÄÜ»¯¿ØÖÆÏµÍ³£¬¶ÔÈËÔ±¼¼ÊõÒªÇóµÍ£¬±ãµ±¿ì½Ý£¬±ãÓÚÕÆÎÕ
l ÍâÀ´ÏȽø¿Æ¼¼£¬±£ÎÂЧ¹ûºÃ£¬²»Ò×±¬ÁÑ£¬ÉýÎÂѸËÙ£¬¼á¹ÌÄÍÓ㬽ÚÔ¼µç·Ñ
l ÐԼ۱ȸߣ¬²úÆ·¹¦Ð§ÆëÈ«£¬ÖÊÁ¿ÓÅÒì
l É趨±ãµ±¼òµ¥£¬Í¬Ê±ÏÔʾÉ趨ζȡ¢ÕÉÁ¿Î¶È
l Íâ¹ÛÃÀ¹Û´ó·½£¬¼á¹ÌÄÍÓÃ
l ×°Öñ㵱£¬²åµç¼´¿ÉʹÓÃ
l ¿¾ÏäÄÚ²¿Îª·Ö²ãʽ¡¢ÍƳµÊ½¡¢Ðü¹Òʽ¹©Ñ¡Ôñ
l Ë«ÃÅÏ䡢̨Íå·À±¬ÃÅËø£¬ºÏÒ³ÌØÊâ¶¨ÖÆ£¬¾¾ÃÄÍÓ㬲»Ò×¶ÏÁÑ£»
l ¿ØÖÆÆ÷²¢Ó뱨¾¯×°ÖÃÏàÁ¬½Ó¡£Ê¹ºæ¿¾»úеµÄ²Ù×÷¸ü¼ò±ã£¬¿ì½ÝÓëÓÐЧ¡£½ÓÄÉÆ½µ×Éè¼Æ£¬±ãµ±ÍƳµ½ø³ö¡£
l ¶àÖÖÔË·ç·½·¨£ºË®Æ½Ê½¡¢ÉÏÏÂʽ¡¢×óÓÒʽ¡¢×éºÏʽ¹©²î±ðÐÐҵѡÔñ
Ä£¾ßºæ¿¾Â¯²ÎÊý£º
ÐͺŠ| XHMO-18-6R | XHMO-36-6R |
ÄڳߴçW*D*H£¨mm£© | 830*1200*1500 | 1650*1200*1500 |
Íâ³ß´çW*D*H£¨mm£© | 1490*1460*2180 | 2280*1460*2300 |
ζȹæÄ£ | RT-250¡æ | |
¾ùÔÈ¶È | ¡À1.5£¥(¿ÕÔØ²âÊÔ) | |
ÉýÎÂʱ¼ä | 30min | 35min |
½øÆø·½·¨ | MAX:25m?/min | |
ÅÅ·ç·½·¨ | Ë«ÆµÇ¿ÖÆÅÅ·ç | |
ÏäÌå²ÄÖÊ | ÄÚÏ䣺SUS201#(304#)¾µÃæ²»Ðâ¸Ö£» ÍâÏäSS41#¸Ö°å¾·ÀÐâ´¦Àíºó¸ßηÛÌ忾·Û | |
ËÍ·ç·½·¨ | µ¥ÃæË®Æ½ËÍ·ç | |
±£»¤×°Öà | ©µç¿ª¹Ø¡¢ÏàÐò±£»¤¡¢³¬Î±£»¤¡¢Âí´ï¹ýµçÁ÷±£»¤¡¢¿ØÖÆÏß·°ü¹ÜË¿µÈËùÓÐµçÆøÅä¼þ¾ù½ÓÄÉÇкϹú¼Ò±ê×¼µÄÔ×°ÕýÆ· | |
µçÁ¦ | AC380V 18KVA | AC380V 36KVA |
²úÆ·ÌØÐÔ | 1¡¢ οط½·¨£º½ÓÄÉÖÇÄÜζȿØÖÆÆ÷£¬PID×Ô¶¯ÑÝË㣬LEDÏÔʾ£¬ÅäºÏSSR¹Ì̬¼ÌµçÆ÷Êä³ö¿ØÖƼÓÈÈ£¬¿ØÎ¾«¶È¸ß£¬6µãÏÔʾ¼ì²âÎÂ¶È 2¡¢ ζȾùÔȶȣºÒÑͨ¹ýζȼͼ»úÔÚ¯ÄÚ18¸öλÖýøÐмà²âζȣ¬¸÷µãβîÔÚÉ趨ζÈ200¡À3¡æÒÔÄÚ 3¡¢ ÅÅ·ç·½·¨£ºË«ÆµÇ¿Á¦ÅÅ·ç×°ÖÃÅäºÏ½ø·ç·½·¨£¬×î´óÅÅ·ç·çËÙ£º8-12Ã×/S¿Éµ÷£¬ÓÐЧ½â¾ö¹è½º²úÆ·Ôں濾Àú³ÌÖб¬·¢µÄ·Û³¾ 4¡¢ Çå½à·½·¨£ºÂ¯ÄÚÁ½²à+¶¥²¿ÄÚ°å½ÓÄɳéÌëʽµ¼²Û½á¹¹²»±ØÂÝË¿Àι̱㵱Çå½à 5¡¢ ÃÜ·âÐÔÄÜ£ºÄÚµ¨½ÓÄÉÈ«ÃÜ·âÂúº¸£¬×¨ÓÃÃÜ·âÌõ²»±ØÀ¶¤Àι̣¬¸ü»»±ãµ± |
ÆæÌØÐÔÄÜ | ¿Í»§¿ÉÑ¡ÅäÖà |
ÄÚµ¨È«²»Ðâ¸Öë²»¡º¸Âúº¸£¬±ÜÃâ»ų́×ÔÉí±¬·¢»Ò³¾£»ÄÚ²¿½à¾»ÎÞ³¾£» Ë«ÖØ³¬Î±£»¤,Äþ¾²¸ü¿É¿¿£» ÄÚ²¿ÈÈ·çÑ»·£¬ºæ¿¾Îï¼þÊÜÈȾùÔÈ£» ÉýÎÂʱ¼ä¿ì,ζÈÎȶ¨¾«×¼£» º£ÄÚÒ»Á÷µÄ¸ôÈÈ¡¢¶ÏÈÈ¡¢±£Î¼¼Êõ£¬ÃÜ·âЧ¹ûÓÅ£» »úÌåÍâ¿Çζȵͣ¬¶ÔÊÒÄÚÇé¿öζÈÓ°Ïì½ÏС£» ¶àÖÖ¼ÓÈȼ°Ô˷緽ƾ¾Ý²úÆ·É趨£»½ÚÄÜÊ¡µç¡¢Äþ¾²»·±£¡£ | ¿É³äµªÆøÆø·Õ±£»¤,¸æ¿¢ÎÞÑõ»¯ºæ¿¾Çé¿ö¡£ ¿ØÖÆÏµÍ³¡¢ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµ¿ÉÒÀ¿Í»§ÐèҪѡÔñÅ䱸¡£ ÑÕɫѡÔñͼÀý ¿Í»§¿ÉÒÔÒÀÕÕÉ«¿¨Ö¸¶¨É«²ÊÖÆ×÷¡£ |
¡ùƾ¾Ýºæ¿¾²úÆ·´îÅä²î±ðÁÏÅÌ/̨³µ£¬²ÄÖÊÓп¾Æá¡¢µç¶Æ²Êп¡¢²»Ðâ¸ÖµÈ£¬³ß´ç¡¢¹æ¸ñ¿É·Ç±ê¶©ÖÆ£¬½Ó´ýÀ´µç×Éѯ¡£ |
οØÑ¡¹ºÅ䱸
ÎÂ¿ØÆ÷£¨µ¥¶Î/8¶Î-256¶Î¿É±à³Ìʽ£© | |||
̨ÍåÓîµçοرí | ![]() | ÈÕ±¾Å·Ä·ÁúÖÇÄÜÐÍοرí | ![]() |
ÈÕ±¾½ø¿Ú256¶Î¿É±à³ÌʽŷķÁúοØÒÇ | ![]() | ÈÕ±¾OMRONÎÂ¿ØÆ÷ | ![]() |
ζȼͼÒÇ | |||
½ø¿Ú¶àͨµÀ²ÊÆÁÎÞÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]() | ½ø¿Ú¶àͨµÀÓÐÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]() |
½ø¿ÚPARTLOWԲͼζȼͼÒÇ | ![]() | ½ø¿ÚYOKOGAWA 48ͨµÀζȼͼÒÇ | ![]() |
¼Í¼×é | |||
ÊÖÌáʽζȼͼÆ÷×é 6µã | ![]() | IR µçÄÔζȼͼÆ÷×é6µã~12µã | ![]() |
¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
µçÁ¦Êä³ö£¬¿Éƾ¾ÝSSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ | |||
´¥ÃþÆÁ+PLC | |||
ÍþÂ×7´ç | ![]() | Proface | ![]() |
ÈýÁâ | ![]() | Î÷ÃÅ×Ó | ![]() |
¹¤¿Ø»úÒÔÌ«ÍøÔ¶³Ì¼à¿Ø | |||
![]() | |||
¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
µçÁ¦Êä³ö ¿É×°ÖÃSSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ |
·ç·ѻ·Í¼Àý
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
µ¥ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·ç·À±¬ | ÈÈ·øÉäÉÏÉýÐÍ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ËÄÃæ·øÉäÐÍ | ÈÈ·øÉäÕÕÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ |
ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµÑ¡ÅäÏîÄ¿
ÁÏÅÌÐÎʽ | |||
³å¿×ÅÌ | É¸ÍøÅÌ | Õ¤¸ñÅÌ | |
Ô˶¯ÍƳµ | |||
¿¾¼Ü | ¿¾ÏäÍÆ³µ+ÍÐÅÌ | ×ÓÄ¸ÍÆ³µ |